Exempel på Presto fil med både last och väderdata

De uppgifter som angivits i exemplet ovan är hämtade från en importfil med följande innehåll:

station.numbers=2

station1.parameter.numbers=1

station1.parameter1.exportname=kbal=k-ep.e

station1.parameter1.position=1

station2.parameter.numbers=3

station2.parameter1.exportname=vdös*temp

station2.parameter1.position=2

station2.parameter2.exportname=vdös*vind

station2.parameter2.position=3

station2.parameter3.exportname=vdös*glob

station2.parameter3.position=4

[eoh]

19980924,0100,s,   84.03,   10.40,    3.30,     .00

19980924,0200,s,   85.92,   10.40,    3.80,     .00

19980924,0300,s,   85.41,   10.00,    4.00,     .00

19980924,0400,s,   83.00,    9.60,    4.10,     .00

19980924,0500,s,   83.80,    9.60,    3.80,     .00

19980924,0600,s,   89.94,    9.60,    3.70,     .00

19980924,0700,s,  102.85,    9.60,    3.70,   23.00

19980924,0800,s,  117.03,    9.80,    3.70,  103.00

19980924,0900,s,  118.43,   10.40,    4.30,  277.00

19980924,1000,s,  115.62,   11.20,    5.20,  383.00

19980924,1100,s,  121.36,   11.30,    5.40,  381.00

19980924,1200,s,  121.30,   11.60,    5.40,  430.00

19980924,1300,s,  120.83,   11.00,    4.50,  313.00

19980924,1400,s,  112.10,   11.70,    5.10,  325.00

19980924,1500,s,     .00,   12.40,    4.70,  541.00

[eof]